
New Flexible Pricing
We believe that spa services are not just a luxury – but an important part of creating balance & wellness in your life. Trios now offers 3 pricing options for all of our spa services.
You choose what is best for you – convenience or value.
| FACIAL & MASSAGE PRICING LEVELS | |||
| VALUE | OFF PEAK | STANDARD | |
| 30 min | $37 | $44 | $55 |
| 60 min | $50 | $60 | $75 |
| 90 min | $75 | $90 | $110 |
| BODY TREATMENT PRICING LEVELS | |||
| VALUE | OFF PEAK | STANDARD | |
| 60 min | $65 | $75 | $90 |
| MANICURE PRICING LEVELS | |||
| VALUE | OFF PEAK | STANDARD | |
| Essential | $20 | $24 | $30 |
| Spa | $27 | $32 | $40 |
| Caribbean | $33 | $40 | $50 |
| PEDICURE PRICING LEVELS | |||
| VALUE | OFF PEAK | STANDARD | |
| Essential | $30 | $36 | $45 |
| Spa | $40 | $48 | $60 |
| Caribbean | $50 | $60 | $75 |
Trios Aveda Salon & Spa's Flexible Pricing
- Hours and Schedule
| Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Value | Value | Value | Value | Value | Standard |
| 10:00 | Value | Value | Value | Value | Value | Standard |
| 11:00 | Value | Value | Value | Value | Value | Standard |
| 12:00 | Value | Value | Value | Off Peak | Off Peak | Standard |
| 1:00 | Value | Value | Value | Off Peak | Off Peak | Standard |
| 2:00 | Value | Value | Value | Off Peak | Off Peak | Standard |
| 3:00 | Value | Value | Value | Off Peak | Off Peak | Standard |
| 4:00 | Value | Value | Value | Standard | Standard | Standard |
| 5:00 | Value | Value | Off Peak | Standard | Standard | Standard |
| 6:00 | Value | Value | Off Peak | Standard | ||
| 7:00 | Off Peak | Standard |



